FICHE DE GORDON PAGUERIE ( HONGRE 4 ans ) - Origine : VILLAGE MYSTIC-PAGUERIE CLERE - Record : 1'19"2
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
PONTCHATEAU | 07-01-2021 | DESMIGNEUX MLLE E. | CHOLLOUX R.S. | PRIX BRIAND INDUSTRIAL  | 2800 | M | 8.3 | 4 |
|
PORNICHET LA BAULE | 11-02-2021 | DESMIGNEUX MLLE E. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE SAINT-SEBASTIEN  | 2725 | M | 8.1 | |
|
PORNICHET LA BAULE | 15-02-2021 | DESMIGNEUX MLLE E. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE SAINT-SEBASTIEN  | 2725 | M | 7.7 | 0 |
|
LA ROCHELLE | 16-05-2021 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DU BISTROT DE MEME  | 2625 | A | 20.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 09-09-2021 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE VINCENNES  | 2850 | A | 85.0 | 0 |
|
LIGNIERES | 01-01-2000 | CHOLLOUX R. S. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DES TABLES GOURMANDES - PRIX SECF  | 2825 | A | | |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-01-2000 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX REVE D'UDON  | 2650 | A | | |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-01-2000 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX REVE D'UDON  | 2650 | A | | |
|
MAUQUENCHY | 11-02-2022 | CONDETTE J. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE L'EPTE  | 2850 | M | 45.0 | 4 |
|
LAVAL | 16-02-2022 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE MONTIGNE LE BRILLANT  | 2850 | A | 64.0 | 4 |
|
GRAIGNES | 19-03-2022 | RICART J. Y. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DES MARGUERITES  | 2700 | M | 9.1 | 5 |
|
LA CAPELLE | 01-01-2000 | MORNET H. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE WASSIGNY  | 2750 | A | | |
|
LA CAPELLE | 01-01-2000 | MORNET H. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE WASSIGNY  | 2750 | A | | |
|
LA CAPELLE | 01-01-2000 | MORNET H. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE WASSIGNY  | 2750 | A | | |
|
FEURS | 04-04-2022 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE CHALTON-DUBANCHET-PRIX DE CLEPPE  | 2850 | A | 10.0 | 0 |
|
VICHY | 21-05-2022 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX DE CHANTELLE  | 2950 | A | 51.0 | 0 |
|
CLUNY | 01-01-2000 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX CAVE DE PRISSE-PX CONSEIL DU CHEVAL  | 2700 | A | | |
|
CLUNY | 01-01-2000 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX CAVE DE PRISSE-PX CONSEIL DU CHEVAL  | 2700 | A | 12.0 | |
|
LES-SABLES-D'OLONNE | 21-07-2022 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX R.S. | PRIX AUBRION DU GERS  | 2775 | A | 44.0 | 0 |
|
LAVAL | 19-11-2022 | PLAIRE Wil. | MARY C.A. | PRIX LE BISTROT DU PAVILLON - LE BISTROT  | 2850 | A | 133.0 | 0 |
|
MAUQUENCHY | 09-12-2022 | BARRIER A. | MARY C.A. | PRIX DU CAFE DE LA GARE - VERNON  | 2850 | A | 6.6 | |
|
MESLAY DU MAINE | 22-12-2022 | MARY CH. A. | MARY C.A. | PRIX DE NOEL  | 2875 | A | 18.0 | 0 |
|
LA ROCHE POSAY | 04-06-2023 | Mlle SABIN CH. | MARY C.A. | PRIX LA NOUVELLE REPUBLIQUE  | 3150 | A | | |
|
PORNICHET LA BAULE | 02-08-2023 | MARY CH. A. | MARY C.A. | PRIX DE L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS  | 2725 | A | 100.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 08-09-2023 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX DE BAGNERES DE LUCHON  | 2950 | A | | |
|
VINCENNES | 03-10-2023 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX CONSTANTIA  | 2850 | A | 28.0 | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 01-11-2023 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX SOCIETE KVERNELAND  | 2400 | A | | |
|
TOULOUSE | 16-01-2024 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX DE CASTILLONNES  | 2150 | A | 4.9 | 0 |
|
AGEN | 01-01-2000 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX DE MONPAZIER  | 2575 | A | | |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-01-2000 | BORD T. | OLICARD B. | PRIX IDEAL DU GAZEAU  | 2650 | A | | |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-01-2000 | BORD T. | OLICARD B. | PRIX IDEAL DU GAZEAU  | 2650 | A | | |
|
VINCENNES | 23-02-2024 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX DE SAINT-CALAIS  | 2850 | A | 72.0 | 0 |
|
AGEN | 04-03-2024 | BORD T. | OLICARD B. | PRIX LE PASSAGE D'AGEN  | 2625 | A | 9.5 | 0 |
|
AGEN | 01-01-2000 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX BURGER KING  | 2575 | A | | |
|
AGEN | 01-01-2000 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX BURGER KING  | 2575 | A | | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 00-00-0000 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX DE LA GARONNE  | 2400 | A | | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 01-01-2000 | BESSON PA. | OLICARD B. | PRIX DE LA GARONNE  | 2400 | A | | |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 19-06-2024 | BESSON PA. | OLICARD B. | GRAND NATIONAL DES AMATEURS  | 2650 | A | 13.0 | 4 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 05-10-2024 | GERAY P. | OLICARD B. | PRIX DE WOLVEGA  | 2550 | A | | |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -